SATURO® Boisson Protéinée au Soja, Vanille (330 ml)
Boisson à base de protéine soja, comme substitut de repas.
CHF 3.17 CHF 3.55 -11%
(CHF 9.61 / l, Prix TTC dont 8,1% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Goût naturel
- À l'huile de tournesol et de colza
- 26 vitamines et minéraux essentiels
-
Vegan
-
Végétarien
-
Sans Gluten
-
Sans Lactose
Art. N°: SA-DR330T8VANILLA, Contenu : 330 ml, Code-barres EAN : 9120082271318
Souvent acheté avec SATURO® Boisson Protéinée au Soja, Chocolat (330)


Description
La boisson vegan combine des protéines, des glucides, des lipides, des fibres, des vitamines et des minéraux en une seule boisson. Elle a un goût naturel et savoureux.
Posologie recommandée :
La boisson peut être consommée au lieu d'un repas.
Marques: | SATURO® |
---|---|
Moment d'utilisation: | pendant un repas, si besoin, comme substitut de repas |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Caractéristiques: | Vegan, Végétarien, sans colorants artificiels, sans arômes artificiels |
Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | énergie, muscles |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 ml) | pour (330 ml) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Graisse | 4,8 g | 16 g |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 1,4 g |
Glucides | 8,7 g | 29 g |
dont Sucre | 2,3 g | 8 g |
Protéine | 4,9 g | 16 g |
Fibres | 1 g | 3,2 g |
Sel | 0,19 g | 0,6 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 ml) | pour (330 ml) |
---|---|---|
Vitamine A | 50 µg | 165 µg |
vitamine D | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 2,4 mg | 8 mg |
Vitamine K (phylloquinone) | 3,5 µg | 12 µg |
Vitamine C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,2 mg |
riboflavine | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,08 mg | 0,26 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamine B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 2,5 µg | 8 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,3 mg | 1 mg |
Potassium | 100 mg | 330 mg |
chlorure | 46,8 mg | 154 mg |
Calcium | 50 mg | 165 mg |
Phosphore | 93,4 mg | 308 mg |
magnésium | 17,5 mg | 57,8 mg |
Fer | 0,68 mg | 2,2 mg |
zinc | 0,5 mg | 1,7 mg |
cuivre | 0,1 mg | 0,34 mg |
manganèse | 0,1 mg | 0,33 mg |
fluorure | 0,19 mg | 0,6 mg |
Sélénium | 3,5 µg | 12 µg |
chrome | 2 µg | 7 µg |
Molybdène | 2,5 µg | 8 µg |
Iode | 10 µg | 33 µg |
Ingrédients
Eau , Maltodextrine, Isolat de protéine de soja, Huile de tournesol, Isomaltulose[1], huile de colza, Phosphate de calcium, Hydrogénophosphate de magnésium, Citrate de potassium, Fluorure de sodium, Sulfate de zinc, Sélénate de sodium, Trichlorure de chrome (III), Sulfate de manganèse, Iode (iodure de potassium), Molybdate de sodium, Vitamine A , Vitamine D (calciferols), Vitamine K (phylloquinone), Vitamine C, Vitamine B1 (Thiamine), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamin B6, Vitamine B12 (cobalamine), Vitamine B3 (Niacine), Vitamine B9 (acide folique), Vitamine B7 (Biotine), Vitamine B5 (Acide pantothénique) , amidon, fibres d'avoine, Isomalto-oligosaccharides, Lécithine de soja[2], Gellane[3], Farine de graines de caroube[3], Sel, Arômes, Sucralose[4]
- contient du glucose et du fructose
- Emulsifiant
- Stabilisateur
- édulcorant
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SATURO® Boisson Protéinée au Soja
2 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.