SATURO® Protéine de Soja en Poudre, Vanille (1.430 g)
Substitu de repas, sous la forme d'une boisson en poudre de grande qualité.
CHF 32.00
(CHF 22.38 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- 26 vitamines et minéraux
- Fort teneur en protéine
- Avec de l'huile de tournesol
-
Vegan
-
Végétarien
Art. N°: SA-PO6500B1VANIL-VG, Contenu : 1.430 g, Code-barres EAN : 9120082270199
Souvent acheté avec SATURO® Protéine de Soja en Poudre, Chocolat (1430)


Description
Mélangez votre repas dans votre shaker facilement sans trop d'effort. Le shake à base de plantes à base de protéines ne contient que des ingrédients soigneusement sélectionnés et a un goût délicieux.
Préparation :
Versez 400 ml d'eau dans un shaker, ajoutez 4 cuillères à mesurer (110 g) et agitez bien pendant 30 secondes.
Marques: | SATURO® |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines, Aide pour les régimes alimentaires |
Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | muscles |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (110 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
Graisse | 16 g | 17,6 g |
dont Acides gras saturés | 2 g | 2,2 g |
Glucides | 50 g | 55 g |
dont Sucre | 22 g | 24,2 g |
Protéine | 22,8 g | 25,1 g |
Fibres | 7 g | 7,7 g |
Sel | 1 g | 1,1 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | pour (110 g) |
---|---|---|
Vitamine A | 170,5 µg | 187,6 µg |
vitamine D | 3,4 µg | 3,7 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
Vitamine K (phylloquinone) | 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamine C | 25 mg | 27,5 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg | 0,1 mg |
riboflavine | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 2,8 mg | 3,1 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 113,6 µg | 125 µg |
Vitamine B12 | 0,9 µg | 1 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 9,1 µg | 10 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,9 mg | 1 mg |
Potassium | 759 mg | 834,9 mg |
chlorure | 522,7 mg | 575 mg |
Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
Phosphore | 261,7 mg | 287,9 mg |
magnésium | 69 mg | 75,9 mg |
Fer | 3,6 mg | 4 mg |
zinc | 1,8 mg | 2 mg |
cuivre | 0,4 mg | 0,4 mg |
manganèse | 0,2 mg | 0,2 mg |
Sélénium | 11,9 µg | 13,1 µg |
chrome | 8 µg | 8,8 µg |
Molybdène | 2,2 µg | 2,4 µg |
Iode | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingrédients
Protéine de soja, Isomaltulose[1], Maltodextrine, Huile de tournesol, huile de colza, Inuline, Glukosesirup, Amidon modifié, fibres d'avoine, Préparation à base de vitamines et de minéraux (chlorure de potassium, Calciumcarbonat, Maltodextrine, Chlorure de sodium, Vitamine C, Vitamine E (tocophérol), Iode (iodure de potassium), Trichlorure de chrome (III), Magnésium (sous forme d'oxyde), Vitamine B3 (Niacine), Sélénate de sodium, Oxyde de zinc, Acétate de vitamine A, Vitamine D2 (ergocalciférol), Vitamine B5 (Acide pantothénique) , Vitamine B12 (cobalamine), D-Biotine, Pyrophosphate de fer, Molybdate de sodium, Vitamin B6, Vitamine B2 (riboflavine), Sulfate de cuivre, Vitamine K1 (phytoménadione), Vitamine B9 (acide folique)), Arôme naturel, Lécithine de soja[2], Xanthane (E415)[3], Sucralose[4]
- contient du glucose et du fructose
- Emulsifiant
- Agent épaississant
- édulcorant