SATURO® Trinkmahlzeit, Vanille (500 ml)
Wenn der Hunger groß ist
CHF 4.55
(CHF 9.10 / l, inkl. 2,6% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Praktisch für unterwegs
- Niedriger glykämischer Index
- Mit 500 kcal pro Flasche
-
Vegan
-
Vegetarisch
-
Glutenfrei
Art.-Nr.: SA-DR500TP6VANILLA, Inhalt: 500 ml, EAN: 9120082271349
Häufig zusammen gekauft mit SATURO® Trinkmahlzeit, Original (500)


Beschreibung
Die Trinkmahlzeit von Saturo birgt durch sein ausgewogenes Nährwert-, Vitamin- und Mineralstoffprofil einen fertigen Shake für den großen Hunger. "Schütteln, drehen und genießen" - so einfach und praktisch kann eine Mahlzeit aussehen.
Hinweis:
Geschmack Kaffee:
- enthält Koffein
- enthält Soja
- enthält Hafer
Geschmack Original:
- enthält Soja
- enthält Hafer
Geschmack Schokolade:
- enthält Soja
Marken: | SATURO® |
---|---|
Darreichungsform: | Flüssigkeit |
Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
Produktarten: | Diäthilfen |
Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Nährwert | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
Fett | 4,8 g | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 44 g |
davon Zucker | 2,3 g | 11 g |
Ballaststoffe | 1 g | 5 g |
Eiweiß | 5 g | 25 g |
Salz | 0,19 g | 0,95 g |
Inhaltsstoffe
Vitamine
Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 40 µg | 200 µg |
Vitamin D | 0,25 µg | 1,25 µg |
Vitamin E | 1,6 mg | 7,9 mg |
Vitamin K | 3,8 µg | 19 µg |
Vitamin C | 4 mg | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,28 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 4 mg |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 10 µg | 50 µg |
Vitamin B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
Biotin | 2,5 µg | 12,5 µg |
Pantothensäure | 0,3 mg | 1,5 mg |
Mineralstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Kalium | 100 mg | 500 mg |
Chlorid | 45,2 mg | 226 mg |
Calcium | 40 mg | 200 mg |
Phosphor | 51,2 mg | 256 mg |
Magnesium | 18,8 mg | 93,8 mg |
Eisen | 0,7 mg | 3,5 mg |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg |
Kupfer | 0,09 mg | 0,45 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
Selen | 2,8 µg | 14 µg |
Chrom | 2 µg | 10 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 12,5 µg |
Jod | 7,5 µg | 37,5 µg |
Zutaten
Trinkwasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose[4], Rapsöl, Calciumphosphat, Magnesium (als Oxid), Kalium (als Citrat), Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenat, Chrom-III-chlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamin A, Vitamin D (Calciferole), Vitamin K (Phyllochinon), Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B12, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B5 (Pantothensäure), Stärke, Haferfasern, Isomalto-Oligosaccharide, Lecithine[1] (Soja), Gellan[2], Johannisbrotkernmehl[2], Salz, Aromen, Sucralose[3]
- Emulgator
- Stabilisatoren
- Süßungsmittel
- Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SATURO® Trinkmahlzeit
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.