SanaCare Sana Darm Floral, 90 capsule
Complesso per l'intestino
CHF 40.50
(CHF 838.51 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- 13 ceppi batterici
- Per l'intero sistema intestinale
- 15 miliardi di batteri lattici
Art.-Nr.: SC-401900, Contenuto: 90 capsule, EAN: n/a
Descrizione del prodotto
Per la flora intestinale
Il nostro tratto digestivo è una simbiosi ecologica di molti ceppi batterici che influenzano il cibo che mangiamo, il nostro stato metabolico e il nostro sistema nervoso autonomo. Questo integratore è utile anche per sostenere l'intestino dopo una terapia antibiotica.
Il prodotto sostituisce Vita Biosa.
Dosaggio consigliato: 3 capsule al giorno con sufficiente liquido.
Marca: | SanaCare |
---|---|
Formato: | capsule |
Categorie: | probiotici |
Altre sostanze nutrienti: | probiotici |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Gli integratori alimentari non sono destinati a sostituire una dieta variata ed equilibrata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 3 capsule | per 100 g |
---|---|---|
energia | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
grassi | 0,01 g | 0,7 g |
di cui grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g |
carboidrati | 0,52 g | 32,3 g |
di cui zuccheri | 0,19 g | 12,1 g |
proteine | 0,05 g | 3,1 g |
sale | 0,01 g | 0,1 g |
fibre | 0,51 g | 31,5 g |
Componenti
Componenti | per 3 capsule | per 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius W24 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- CFU = unità formanti colonie
Ingredienti
- bucce di psyllium
- inulina
- barbabietola rossa [1]
- idrossipropilmetilcellulosa [2]
- complesso probiotico [3]
- bromelina
- papaina
- PABA (acido para-amminobenzoico)
- acido silicico (diossido di silicio) [4]
- colorante
- involucro della capsula
- dal latte
- agente distaccante
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto SanaCare Sana Darm Floral
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.